Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | EuroKlimat |
Сертификация: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CRAA, CQC |
Номер модели: | EKCW-L |
Количество мин заказа: | 1 |
---|---|
Цена: | negotiation |
Упаковывая детали: | коробка |
Время доставки: | через 10 рабочих дней после получили вашу компенсацию |
Условия оплаты: | L / C, T / T |
Поставка способности: | 15, 000pcs в месяц |
Название продукта: | 1 блок катушки вентилятора путя | Установка: | Ceilling |
---|---|---|---|
Охлаждая емкость (KW): | 1.9-4.7 | Теплоемкость (KW): | 2.1-5.8 |
Воздушные потоки (m3/h): | 340-1020 | Алюминиевые ребра: | ребра Штарк-типа гиперболичные и гидрофильные |
Давление испытания (Mpa): | 3,3 | ||
Высокий свет: | охлажденной воды фан катушки подразделение,Блок катушки вентилятора кондиционирования воздуха |
кассета 1-way охладила установку потолка блока катушки вентилятора воды
Спецификации
Модель | EKCW 200L | EKCW 300L | EKCW 400L | EKCW 450L | EKCW 500L | EKCW 600L | ||
Полная охлаждая емкость | скорость высокая | kW | 1,9 | 2,7 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 4,7 |
средство скорости | kW | 1,5 | 2,1 | 2,8 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | |
скорость низкая | kW | 1,0 | 1,6 | 2,1 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | |
Здравая охлаждая емкость | скорость высокая | kW | 1,3 | 1,9 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,3 |
средство скорости | kW | 1,1 | 1,6 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | |
скорость низкая | kW | 0,8 | 1,3 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | |
Расход потока воды | L/H | 327 | 464 | 619 | 688 | 774 | 808 | |
Падение давления воды | kPa | 10 | 15 | 18 | 20 | 22 | 25 | |
Теплоемкость | скорость высокая | kW | 2,1 | 3,2 | 4,2 | 5,1 | 5,6 | 5,8 |
средство скорости | kW | 1,7 | 2,5 | 3,2 | 4,0 | 4,5 | 4,7 | |
скорость низкая | kW | 1,2 | 1,9 | 2,5 | 3,0 | 3,4 | 3,6 | |
Катушка Evaparator | рядки | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
FPI | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 15,9 | ||
медный диаметр | дюйм | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | 3/8" | |
содержание воды | I | 0,65 | 0,65 | 0,92 | 0,92 | 1,07 | 1,07 | |
Центробежный центробежный вентилятор | диаметр центробежного вентилятора | mm | ɸ142 | ɸ142 | ɸ142 | ɸ142 | ɸ155 | ɸ155 |
nr центробежного вентилятора. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Электропитание | потребляемая мощность | W | 45 | 54 | 64 | 70 | 70 | 85 |
идущее течение | A | 0,20 | 0,24 | 0,28 | 0,31 | 0,31 | 0,38 | |
Тариф воздушных потоков | быстрый ход | m3/h | 340 | 510 | 680 | 800 | 850 | 1.020 |
скорость средства | m3/h | 270 | 400 | 520 | 650 | 640 | 760 | |
малая скорость | m3/h | 190 | 300 | 400 | 500 | 490 | 600 | |
Ядровое давление (1m) | быстрый ход | dB (a) | 39 | 39 | 40 | 42 | 44 | 45 |
скорость средства | dB (a) | 36 | 36 | 37 | 39 | 40 | 41 | |
малая скорость | dB (a) | 30 | 30 | 31 | 37 | 36 | 37 | |
Размеры блока | Длина | mm | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 | 848 |
Ширина | mm | 394 | 394 | 394 | 394 | 415 | 415 | |
Высота | mm | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | |
Размеры панели | Длина | mm | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 |
Ширина | mm | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | 468 | |
Высота | mm | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Сетчатый вес | kg | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | |
Соединение воды (FPT) | дюйм | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | |
Поставка электропитания | 220-240V/1Phase/50HZ |
Охлаждать:
Входя в температура воздушной среды: Сухой шарик 27°C, влажный шарик 19°C;
Temp воды входа. 7°C; Temp воды выхода. 12°C;
Нагревать:
Входя в температура воздушной среды: 20°C; Temp воды входа. 50°C;
Такой же расход потока воды как для охлаждать;
Описание блока
Катушки вентилятора кассеты путя EKCW 1 стержни hydronic системы для установки в ложные потолки. Их можно использовать с охлаженной или горячей водой для того чтобы сформировать систему кондиционирования воздуха.
Ряд воздушных потоков: 200 до 600 CFM. Ряд выхода доступный: 1,9 до 4,7 KW в стандарте
конфигурация.
Состав блока
панель разрядки путя ■ 1 декоративная в материале ABS;
Жалюзи автоматическ-качания привода мотора ■;
Подвижной ■ синтетический и washable воздушный фильтр;
Катушки высокой эффективности ■ сделанные от 3/8" медные пробки & гидрофильные алюминиевые ребра;
Воздух ■ продувая сброс;
Насос стока интеграла 700mm ■ головной конденсатный;
■ с мотором 3 скоростей;
Регулятор ■ беспроволочный дистанционный
Связанная проволокой ■ пусковая площадка стены (опционная)
отверстие Pre-проштемпелеванное ■ боковое для соединения свежего воздуха (опционного)
Порт дистанционной связи ■ Rs485 серийный (опционный)
Контактное лицо: LENG
Телефон: +8613828797702