| Место происхождения: | Китай |
| Фирменное наименование: | EuroKlimat |
| Сертификация: | ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, CRAA, CQC |
| Номер модели: | EKAC500BR1LH |
| Количество мин заказа: | 1 |
|---|---|
| Цена: | USD 200 per ton |
| Упаковывая детали: | переклейка |
| Время доставки: | через 15 рабочих дней после получили вашу оплату |
| Условия оплаты: | L/C, T/T |
| Поставка способности: | 3000 шт в месяц |
| Тип: | Охлаженный воздух | Вес: | 930 кг |
|---|---|---|---|
| Размер (L*W*H): | 2215mm*1150mm*2260mm | Хладоагент: | R410A |
| Охлаждая емкость: | 150кв | Тип компрессора: | Перечень |
| Компрессор: | Копеланд | Тип испарителя: | Паяемый теплообменный аппарат плиты |
| Высокий свет: | Охладитель переченя EVI охлаженный воздухом,Охлаженный воздухом охладитель переченя 150KW,Воздух EVI охладил модульный охладитель |
||
Охладитель переченя EVI охлаженный воздухом
Особенности
1. 4 компрессора переченя но. Copeland
2. теплообменный аппарат плиты
3. модульное проектирование, максимальные 16 блоков работает совместно
4. компрессор EVI, минимальная работая температура окружающей среды -25 c
Спецификации:
| Модель | EKAC460B1M | EKAC500BR1LH | ||
| Номинальная охлаждая емкость | kW | 134 | 150 | |
| Номинальная теплоемкость | kW | - | 158 | |
| Полная сила номинальной охлаждая емкости | kW | 40 | 43,5 | |
| Полная сила номинальной теплоемкости | kW | - | 43,5 | |
| Номинальное охлаждая течение деятельности | 71,2 | 76,9 | ||
| Номинальное течение нагревая деятельности | - | 76,9 | ||
| ПОЛИСМЕН | ПОЛИСМЕН | 3,35 | 3,45 | |
| Электропитание | 380V/3N~/50Hz | |||
| Тип хладоагента | R410A | |||
| Управление хладоагента | Электронный клапан расширения | |||
| Компрессор | Тип | Перечень | ||
| Qty | Nr | 2 | 2 | |
| Модель | CH290 | VPI292KSE | ||
| Бренд | DANFOSS | COPELAND | ||
| Смазка | POE | |||
| Теплообменный аппарат воды бортовой | Тип | Эффективный теплообменный аппарат плиты | ||
| Охлаждать подачи воды | ³ /h m | 23,1 | 25,8 | |
| Топление подачи воды | ³ /h m | - | 27,2 | |
| Сопротивление воды | kPa | 48 | 45 | |
| Труба | Min.size соединителя трубы водопровода входа/выхода | DN80 | ||
| Порекомендованная длина трубы водопровода входа/выхода | дюйм | зависите от водяной помпы | ||
| Конденсатор вентилятора | Тип | Осевой вентилятор | ||
| Qty | Nr | 2 | 2 | |
| Блок | Длина | mm | 2215 | 2215 |
| Ширина | mm | 1150 | 1150 | |
| Высота | mm | 2160 | 2260 | |
| Чистый вес | Kg | 860 | 930 | |
Контактное лицо: Mr. LENG Zhengliang
Телефон: +86 13828797702
Факс: 86-0769-83622528